产品参数:
充换电牵引车 | |
配置 | 参数 |
外廓尺寸 |
7660×2550×3450mm |
驱动形式 | 6×4 |
总质量/整备质量 | 49T/10T |
驾驶室 | 宽体平顶驾驶室 |
动力电池 | 宁德:282kWh/400kwh;弗迪:288kW |
能量补给方式 | 侧方(或置顶)换电/直流快充 |
永磁同步电机 | 额定/峰值功率:286kw/420kw |
变速箱 | AMT四档变速箱 |
前桥/后桥 | 150km6.5t/13t(速比5.286) |
轴距 | 3500+1350mm |
辅助动力 | 电力再生制动 |
轮辋 | 钢(选配铝轮辋) |
悬架 | 前3后4少片簧 |
轮胎规格 | 12.00R2018PR |
工况续航里程 | 150km |
补能时间 | 换电5分钟,充电小于1小时 |
双预警系统 | 车道偏离预警/前碰撞预警 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了